2014 | |
März | Berliner-Halbmarathon: 6. Platz Agegroup (23. overall Damen) in 1:25:27 |
April | Powerman Horst (Duathlon EM Langdistanz): 8. Platz overall in 3:13:05 |
Mai | Berlin Big 25 (25km Lauf): 1. Platz-Agegroup (7. Platz overall) in 1:42:15 Spreewald Duathlon (19k 88k 5k): 1. Platz Damen (12. Overall) in 4:08:59 Team Triathlon Strausberg (olymp): 1. Platz Damen (12. Overall) mit SCC Berlin Triathlon in 2:10:20 Hechtsprung Berlin (2x5x500m Schwimmen im Team): 2. Platz Damen mit SCC Berlin Triathlon in 1:15:45 |
„; " | |
2013 | |
Januar | Erfolgreiche Teilnahme 6-Tagerennen Berlin (Bahn) |
Februar | Weltcupteilnahme Flandern Rundfahrt für Team GSD Gestion |
März | Weltcup Binda (Italien) |
April | Weltcup Fleche Wallonne Zeitfahren Van Borsel 15.Platz Luxemburg Rundfahrt |
Mai | Berliner Meisterin Zeitfahren 1.Platz Gladback Triathlon (olymp Distanz) in 2:08h 10x10km Staffel Bahn, Berlin, neuer Weltrekord |
Juni | Bundesliga Berlin (Triathlon-Sprintdistanz): 3. Platz Bundesliga Eutin (Triathlon-Olympische Distanz): 8.Platz Deutsche Meisterschaften Zeitfahren: 10. Platz |
Juli | Berliner Meisterin Olympische Distanz (Triathlon) mit neuem Streckenrekord: 2:07h Challenge Roth: 1.Platz Staffel Frauen, Radpart: 4:49h |
August | Mitteldistanz Berlin (Triathlon): 1.Platz, 3.Platz gesamt, 4:32, schnellste Radzeit overall |
September | Langdistanz (Trainingswettkampf) in 9:37 |
November | Trainingsmarathon in 3:30 Staffelhalbmarathon Berlin, Sieg in 1:35h |
Dezember | |
„; " | |
2012 | |
Januar | Erfolgreiche Teilnahme 6-Tagerennen Berlin Ladys-Cup |
Februar | Frühjahrsklassiker in Holland und Belgien |
März | Erfolgreiche Teilnahme Flandern Rundfahrt Weltcup WC Ronde van Drenthe |
April | Fleche Wallonne Tour de Luxembourg |
Mai | Berliner Meisterin Zeitfahren Zeitfahren Celtic Chrono Belfast: 10.Platz |
Juni | Deutsche Meisterschaften Zeitfahren: 12. Platz |
Juli | Deutsche Meisterschaften Bahn: Deutsche Meisterin Mannschaftsverfolgung 3.Platz Punktefahren 3.Platz Einerverfolgung Bahn Challenge Roth: 2.Platz Staffel Frauen mit bester Radzeit Erfolgreiche Teilnahme tour de Bretagne und Tour de Limousin |
September | Ardeche Rundfahrt Frankreich |
Oktober | 10. Platz Zeitfahren Chrono des Natios |
November | 1.Platz Marathon-Staffel Berlin |
Dezember | 2.Platz Berliner Silvesterlauf 10km |
„; " | |
2011 | |
Januar | Neujahrslauf Berlin |
Februar | Sepcialized Rennen Südfrankreich, 2.Platz |
März | Frühjahrskassiker |
April | Luxembourg Rundfahrt |
Mai | Tour de L Aude mit Nationalmannschaft |
Juni | Erfolgreiche Teilnahme Energiewacht Tour Holland Deutsche Meisterschaften Zeitfahren: 11.Platz Bergpreis bei DM Straßenrennen |
Juli | Deutsche Meisterschaften Bahn 5.Platz Einerverfolgung Challenge Roth:2.Platz Staffel Mixed mit bester Radzeit (4:53h) Tour de Bretagne Tour de Limousin, gute Mannschaftsleistung |
August | Universiade Shenzhen (China): 3.Platz Team-Zeitfahren 12.Platz Straßenrennen 9.Platz Einerverfolgung Bahn Weltcup Schweden: 8.Platz mit Nationalteam im Teamzeitfahren |
September | Ardeche Rundfahrt Frankreich |
Oktober | 11. Platz Zeitfahren Chrono des Natios |
November | 3.Platz Marathon-Staffel Berlin |
Dezember | 1.Platz Berliner Silvesterlauf 10km |
-
Neueste Beiträge
Archive
Meta